Overzicht appartementen
Overzicht appartementen
Bij een hoofdwoning hoort een studiowoning (loft). Deze appartementen worden samen verhuurd en hebben een aparte huurprijs. In dit overzicht ziet u welke appartementen bij elkaar horen en wat de huurprijzen zijn. De getoonde huurprijzen zijn exclusief servicekosten á €31,85.
Verdieping | Bouwnr. & type | GBO* | Netto huurprijs (excl. service- kosten) | Bouwnr. & type | GBO* | Netto huurprijs (excl. service- kosten) |
1 | bnr. 6 type B1 | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 7 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
2 | bnr. 15 type B1v | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 16 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
3 | bnr. 24 type B1 | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 25 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
4 | bnr. 33 type B1v | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 34 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
5 | bnr. 42 type B1 | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 43 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
6 | bnr. 51 type B1v | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 52 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
7 | bnr. 60 type B1 | 84,9 m2 | € 713,29 | bnr. 61 type B2 loft | 50,8 m2 | € 477 |
*GBO = gebruiksoppervlakte